KUHNE- Hochleistungspressen |
KUHNE-Pressen für die flexible Fertigung |
KUHNE- Standardpressen |
KUHNE-Pressen für Spezialanwendungen |
Datenblätter
KUHNE - Pressen für die flexible Fertigung
Flexible Einfachdruckpressen
Modell | Max. Drahtdurchmesser | Max. Schaftlänge | Stück / min. |
KEgM-0 | 3 | 25 | 400 |
KEgM-1 | 5 | 50 | 320 |
KEgM-2 | 8 | 80 | 240 |
KEgM-3 | 10 | 110 | 150 |
KEgM-4 | 14 | 140 | 120 |
KEgM-5 | 16 | 160 | 110 |
KEgM-6 | 22 | 200 | 100 |
KEgM-7 | 28 | 220 | 70 |
![]() ![]() |
Flexible Doppeldruckpressen
Modell | Max. Drahtdurchmesser | Max. Schaftlänge | Stück / min. |
KDgM-0 | 3 | 25 | 200 |
KDgM-1 | 5 | 50 | 160 |
KDgM-2 | 8 | 80 | 120 |
KDgM-3 | 10 | 110 | 90 |
KDgM-4 | 14 | 140 | 70 |
KDgM-5 | 16 | 160 | 60 |
KDgM-6 | 22 | 200 | 50 |
KDgM-7 | 28 | 220 | 35 |
![]() ![]() |
<< zurück | Startseite | weiter >> |